Statistik Atas Talian
UniMAP Statistik Transaksi Atas Talian 2020
BIL | SISTEM | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUMLAH | ||||||
1 | Semakan keputusan permohonan kemasukan Ijazah Sarjana Muda/Diploma @ Surat Tawaran Online | |||||||||||||
2 | Sistem Maklumat Pelajar Atas Talian (Semakan keputusan peperiksaan semasa / Slip Peperiksaan Online / Slip Pendaftaran Kursus) | |||||||||||||
19707 | 7884 | 47549 | ||||||||||||
3 | Aplikasi aduan/pertanyaan Bersama Jabatan | |||||||||||||
4 | 5 | 21 | ||||||||||||
4 | Sistem Pengesahan Kursus | |||||||||||||
94 | 1939 | 9760 | ||||||||||||
5 | Sistem Pendaftaran Kursus Online | |||||||||||||
509 | 2792 | 5899 | ||||||||||||
6 | Sistem Maklumat Konvokesyen Pelajar | |||||||||||||
8 | 6 | 22 | ||||||||||||
7 | Sistem Maklumat Alumni | |||||||||||||
4 | 9 | 31 | ||||||||||||
8 | Sistem Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | Sistem eTabung Bantuan Pelajar | |||||||||||||
45 | 172 | 576 |
PETUNJUK | ||
Aplikasi dibuka secara berkala | ||
Aplikasi dibuka sepanjang tahun | ||
Aplikasi dihentikan sementara waktu |
UniMAP Statistik Transaksi Atas Talian 2020
BIL | SISTEM | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | Semakan keputusan permohonan kemasukan Ijazah Sarjana Muda/Diploma @ Surat Tawaran Online | |||||||||||||
2 | Sistem Maklumat Pelajar Atas Talian (Semakan keputusan peperiksaan semasa / Slip Peperiksaan Online / Slip Pendaftaran Kursus) | |||||||||||||
19707 | 7884 | 6318 | 7744 | 5896 | 47549 | |||||||||
3 | Aplikasi aduan/pertanyaan Bersama Jabatan | |||||||||||||
4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | |||||||||
4 | Sistem Pengesahan Kursus | |||||||||||||
94 | 1939 | 799 | 1857 | 5071 | 9760 | |||||||||
5 | Sistem Pendaftaran Kursus Online | |||||||||||||
509 | 2792 | 44 | 184 | 2370 | 5899 | |||||||||
6 | Sistem Maklumat Konvokesyen Pelajar | |||||||||||||
8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 22 | |||||||||
7 | Sistem Maklumat Alumni | |||||||||||||
4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 31 | |||||||||
8 | Sistem Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Sistem eTabung Bantuan Pelajar | |||||||||||||
45 | 172 | 195 | 98 | 66 | 576 |
PETUNJUK | ||
Aplikasi dibuka secara berkala | ||
Aplikasi dibuka sepanjang tahun | ||
Aplikasi dihentikan sementara waktu |
ARKIB TRANSAKSI ATAS TALIAN
Maklumat lanjut, sila hubungi:
Pusat Pembangunan dan Pengurusan Digital (PPPD)
Pn. Norismiza Ismail
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (Blockchain dan Portal)
E-mail : norismiza@unimap.edu.my
Tarikh Kemaskini: Feb 2020